Fig. #13
size | shape | specification | CODE | Â remarks |
---|---|---|---|---|
8φ bypass tube | 1 |  | 11900630 | Machined aluminum |
10φ bypass tube | 2 |  | 11900631 | Machined aluminum |
16φ bypass tube | 3 |  | 11900632 | Machined aluminum |
19φ bypass tube | 4 |  | 11900633 | Machined aluminum |
5φ-5φ | 5 |  | 11900640 | Brass Cr plated |
5φ-6φ | 6 |  | 11900644 | Brass Cr plated |
5φ-8φ | 7 |  | 11900641 | Brass Cr plated |
6φ-8φ | 8 |  | 11900649 | Brass Cr plated |
10φ-14φ | 9 |  | 11900634 | Brass Cr plated |
19φ-22φ | 10 |  | 11900635 | Machined aluminum |
5φ-1/8PT | 11 |  | 11900645 | Brass Cr plated |
6φ-1/8PT | 12 |  | 11900648 | Brass Cr plated |
8φ-1/8PT | 13 |  | 11900651 | Brass Cr plated |
10φ-1/8PT | 14 |  | 11900653 | Brass Cr plated |
12.5φ-3/8PT | 15 |  | 11900636 | Brass Cr plated |
5φ-1/8PF | 16 | For air pressure hose | 11900637 | Brass Cr plated |
6φ-1/8PF | 17 | For air pressure hose | 11900638 | Brass Cr plated |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.